24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 4.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 4.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 4.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4726807 ] Jason32527 的評論:有趣的靈魂,初次見面就愛上( 2024-09-03 00:35:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4895681 ] 厲無咎 的評論:勾魂奪魄( 2024-09-02 00:21:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1383172 ] Ck 的評論:深藏不露的美好( 2024-08-26 16:29:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4214337 ] 18cm不含頭 的評論:( 2024-08-26 14:55:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4473111 ] 東泉辣椒醬 的評論:老鄉哩賀( 2024-08-23 02:40:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1751369 ] 姊姊好姊姊妙姊不用教 的評論:自帶仙氣又主動乖巧,出乎意料的反差性感女神( 2024-08-10 22:16:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3278398 ] 瞇瞇眼o 的評論:好好的( 2024-07-24 00:44:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5654627 ] 是小醜也是小醜 的評論:輕鬆隨意∼話語有內涵深度,適合談天說地( 2024-07-23 15:13:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5924095 ] 豪運玳進來 的評論:很好相處,很健談∼幽默風趣( 2024-07-23 13:45:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4048178 ] renyyyy 的評論:( 2024-07-22 00:59:00 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-11 | 13:37 | 14:30 | 53 分鐘 |
2 | 11:36 | 12:20 | 43 分鐘 | |
3 | 01:08 | 02:48 | 100 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
5 | 2024-09-10 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
6 | 22:12 | 23:02 | 50 分鐘 | |
7 | 18:36 | 18:49 | 13 分鐘 | |
8 | 13:53 | 15:07 | 75 分鐘 | |
9 | 12:49 | 13:43 | 54 分鐘 | |
10 | 10:44 | 12:04 | 80 分鐘 | |
11 | 01:11 | 02:01 | 50 分鐘 | |
12 | 00:47 | 01:08 | 21 分鐘 | |
13 | 2024-09-09 | 21:45 | 22:08 | 23 分鐘 |
14 | 21:14 | 21:35 | 21 分鐘 | |
15 | 18:50 | 19:12 | 22 分鐘 | |
16 | 18:37 | 18:46 | 9 分鐘 | |
17 | 18:27 | 18:34 | 7 分鐘 | |
18 | 15:03 | 16:54 | 111 分鐘 | |
19 | 14:35 | 14:47 | 12 分鐘 | |
20 | 12:36 | 14:00 | 84 分鐘 | |
21 | 00:47 | 02:03 | 76 分鐘 | |
22 | 00:08 | 00:34 | 26 分鐘 | |
23 | 2024-09-08 | 21:27 | 21:47 | 20 分鐘 |
24 | 19:54 | 20:50 | 56 分鐘 | |
25 | 17:52 | 18:42 | 51 分鐘 | |
26 | 15:21 | 15:37 | 16 分鐘 | |
27 | 13:18 | 14:04 | 46 分鐘 | |
28 | 12:37 | 12:52 | 15 分鐘 | |
29 | 00:21 | 00:48 | 27 分鐘 | |
30 | 2024-09-07 | 00:04 | 00:56 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 nav.m463.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|